Draagbare Wielaswegers WAWL voor dubbellucht |
|||
![]() ![]()
|
Weegplateau: Indicator: Download folder (pdf 441 kB) Prijzen exclusief B.T.W. en opties
|
||
| Wielweegsysteem, set van 2 stuks weegplateaus + 1 indicator voor dubbellucht: |
| plateau-afm. l x b |
500 x 900 mm | ||||||
| ijkwaardig / nvh | niet voor handelsdoeleinden | ||||||
| TYPE | WAWL12T | WAWL20T | WAWL30T | WAWL40T | WAWL12TM | WAWL20TM | WAWL30TM |
| weegvermogen | 12000 kg | 20000 kg | 30000 kg | 40000 kg | 12000 kg | 20000 kg | 30000 kg |
| indeling | 2 kg | 5 kg | 5 kg | 10 kg | 2 kg | 5 kg | 5 kg |
| Prijs € | 4.265,= | 4.350,= | 4.450,= | 5.050,= | op aanvraag | ||
| Losse weegplateaus voor dubbellucht: |
| plateau-afm. l x b |
500 x 900 mm | ||||||
| ijkwaardig / nvh | niet voor handelsdoeleinden | ||||||
| TYPE | WAWL6 | WAWL10 | WAWL15 | WAWL20 | WAWL6M | WAWL10M | WAWL15M |
| weegvermogen | 6000 kg | 10000 kg | 15000 kg | 20000 kg | 6000 kg | 10000 kg | 15000 kg |
| Prijs € | 1.760,= | 1.800,= | 1.850,= | 2.150,= | op aanvraag | ||
| Prijzen exclusief B.T.W. Prijzen van opties op aanvraag. |
|
Zie ook:
|
||||
|
Compacte uitv. model SWA 300 x 200 mm voor enkel lucht tot 5 ton totaal |
Wielasweger model WAWS 400 x 500 mm voor enkel lucht tot 20 ton per as |
Wielasweger serie WAWM 450 x 700 mm voor dubbel lucht tot 20 ton per as |
Dynamische wielasweger model DWA 3200 x 800 mm tot 20 ton per as |
|