Draagbare Wielaswegers WAWM voor dubbellucht |
![]() ![]()
|
Weegplateau: Indicator: Download folder (pdf 441 kB) Prijzen exclusief B.T.W. en opties
|
| Wielweegsysteem, set van 2 stuks weegplateaus + 1 indicator, voor dubbellucht: |
| plateau-afm. l x b |
450 x 700 mm | ||||
| geijkt / nvh | niet voor handelsdoeleinden | ||||
| TYPE | WAWM12T | WAWM20T | WAWM30T | WAWM6TM | WAWM20TM |
| weegvermogen | 12000 kg | 20000 kg | 30000 kg | 12000 kg | 20000 kg |
| indeling | 2 kg | 5 kg | 5 kg | 2 kg | 5 kg |
| Prijs € | 3.800,= | 4.000,= | 4.100,= | op aanvraag | |
| Losse weegplateaus voor dubbellucht: |
| plateau-afm. l x b |
450 x 700 mm | ||||
| geijkt / nvh | niet voor handelsdoeleinden | ||||
| TYPE | WAWM6 | WAWM10 | WAWM15 | WAWM6M | WAWM10M |
| weegvermogen | 6000 kg | 10000 kg | 15000 kg | 6000 kg | 10000 kg |
| Prijs € | 1.525,= | 1.625,= | 1.675,= | op aanvraag | |
| Prijzen exclusief B.T.W. Prijzen van opties op aanvraag. |
|
Zie ook:
|
||||
|
Compacte uitv. model SWA 300 x 200 mm voor enkel lucht tot 5 ton totaal |
Dynamische wielasweger model WAWS 400 x 500 mm voor enkel lucht tot 20 ton per as |
Wielasweger serie WAWL 500 x 900 mm voor dubbel lucht tot 20 ton per as |
Dynamische wielasweger model DWA 3200 x 800 mm tot 20 ton per as |
|